Home> Products
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| S50702-0400-47A G 40X37X3.9 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter | 2.551 Inch / 64.795 Millimeter | 
| SQ 60.4X70X5.2 BN80 SQ 60.4X70X5.2 BN80 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter | 
| B 42X46X1.25 PTFE B 42X46X1.25 PTFE PTFE Backup RingsPTFE Backup | Steel | Straight lip | Metal case | HDSF7 | 
| SQ-030 NBR SQ 41X1.78 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter | 
| DKAR00029-N90 SQ 37.8X41.2X1.7 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.359 Inch / 9.119 Millimeter | 
| S55959-47 G 9.5X2 -47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter | 
| WPB-50A G 50X40X15X1.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.485 Inch / 12.319 Millimeter | 
| 8-425 NBR90 B 115.59X127.58X2.97 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter | 
| GP7503900-C380 G 390X385X24.5 C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.281 Inch / 32.537 Millimeter | 
| MBK 140-150 B 140X150X1.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter | 
| P315BR B 315X330X2.75 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter | 
| S11109-230 B 63X69.2X1.4 SP PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.25 Inch / 31.75 Millimeter | 
 English
English
