Home> Products
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| P65BR-T2 SPLIT B 65X75X2 BR-T2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter | 
| DAS050-038 DAS 50X38X20.5 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter | 
| GP6900800-C380 G 80X75X9.5-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.729 Inch / 18.517 Millimeter | 3.131 Inch / 79.527 Millimeter | 
| GUIDEBAND G 60X55X14.8 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter | 
| B 62.2X68X1.15 B 62.2X68X1.15 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter | 
| 093145 G 120X111X15 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter | 
| FB30C0417T70 G 12.7X2.5 - 47. Bronze Filled Guide Rings | Oil Seals | 0.183 | S02250 | - | 
| 039885 G 63X57X12.8 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter | 
| K73-135 (C380) G 140X135X9.5 - C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter | 
| GM4300000-T51 G 3.8X1.55 -T51 Carbon Graphite Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7.01 Millimeter | 
| PTFE BACKUP RING B 38.5X44X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter | 
| B 115X135X3 Bronze Backup Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter | 
 English
English
