Home> Products
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 2107.293.01 B 450X438X2.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter | 
| SW56 G 56X50X16 Phenolic Guide Band Guide Rings | Steel | WAVE lip | Metal case | CRW1 | 
| GP7302600-C380 G 260X255X14.8-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter | 
| MS27595-135 B 49.68X54.05X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter | 
| S50704-0635-A47 G 63.5X58.5X9.5-4 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter | 4.331 Inch / 110 Millimeter | 
| TWVL0600-VD610 V 600X6.5X10.5 FKM V Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 11.989 Millimeter | 
| S50704-2100-A47 G 210X205X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter | 
| R900001902 B 68X74X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter | 
| 85492 CARBON GRAPHITE G 6.3X2 -10 Carbon Graphite Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter | 
| PTFE BACKUP RING B 92X98.8X4.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter | 
| MS27595-202 B 6.73X12.73X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter | 
| 612-350-037-SC G 82.55X88.9X9.52 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter | 
 English
English
