Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| GW0331P0 EQUIV G 95X89X15 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 217X222X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 71X80X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| GTR-375 BN70 SIM 95.25X104.3X6.75 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| 8-325 NBR90 B 38.43X47.73X1.93 N90 NBR BACKUP RING | Oil Seals | 0.149 | S02250 | - |
| B 187X191.4X4.65 B 187X191.4X4.65 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter |
| GM6500000-T51 =-10 G 5.5X2.5-T51. Carbon Graphite Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| TX-125 B 120X130X2.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.45 Inch / 11.43 Millimeter |
| G70BR (DIE KIT T2) B 70X75X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.374 Inch / 9.5 Millimeter |
| WVA0130 FKM V 130X7X12.8 FKM V Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S11109-017 B 17.5X20.4X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| SEE GKD 90X72X36 DAS 90X72X39 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |

