Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| T90-12 T 90X65X12X3 TDUO Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.181 Inch / 30 Millimeter |
| G 11.9X2-47 / METER G 11.9X2-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| S55904-0400-47A / 125 LONG G 40X35X4 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.374 Inch / 9.5 Millimeter |
| S50706-4300-C47 G 430X435X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.197 Inch / 5 Millimeter |
| DKAR00131-N90 SQ 42.52X47.54X2.51 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| SQ-118 NBR70 SQ 21.89X2.62 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.236 Inch / 6 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 16X21X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 0.097 | S02250 | - |
| DKAR00046-N90 SQ 107.67X111.03X1.68 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.866 Inch / 22 Millimeter |
| PEJ 20X28X6 Y 20X28X6 Cushion Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.354 Inch / 8.992 Millimeter |
| S50705-0750-C47 G 75X80X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| 2107.053.01 B 310X320X2.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 1.518 | S02250 | - |
| 074048 SIM 30X22X13.5 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |

