Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 8-119 NBR90 B 24.3X28.7X1.35 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| PTFE 24X32X1 B 24X32X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 0.072 | S02250 | - |
| S50703-47 G 5.5X2.5X555 -47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.227 Inch / 5.766 Millimeter |
| S50706-3500-A47 G 350X345X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| SQ-233 NBR90 SQ 72.62X79.42X3.4 BN90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| FUR06-140 PHEN G 140X134X40 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| TPM 196137 DAS 50X35X20 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| DFI 90X95X9.5 G 90X95X9.5 PHEN Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.866 Inch / 21.996 Millimeter |
| S50702-0150-47A G 15X12X3.9 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| DSM196133-1A SIM 50X34X44.7 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.688 Inch / 17.475 Millimeter |
| MS28774-241 B 98X104.2X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Steel | Straight lip | Metal case | HDSF7 |
| DKAR00023-N9011 SQ 26.7X30.6X1.68 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |

