Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SQ 239X256X6 NBR70 SQ 239X256X6 NBR70 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| 2222.025.01 G 60X65X9.7 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7.01 Millimeter |
| 8-110 NBR90 B 9.91X14.27X1.35 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter |
| 1 / 4X1 / 16 PER METER G 6.3X1.55 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 34.8X40X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S50706-3400-A90 G 340X335X24.5 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| FK3-AS 29.3 (3 RING SET) Fey Laminar Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.591 Inch / 15 Millimeter |
| GUIDEBAND G 140X126X35 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 510X525X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| MS28774-130 B 41.83X46.2X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.813 Inch / 20.65 Millimeter |
| PSA-2375 DAS 60.32X44.45X19.05 NBR Compact Seal | Rubber | Straight lip | All-rubber seal | HS8 |
| B 18.4X22X1 AU Polyurethane Backup Rings | Oil Seals | 1.375 | S02250 | - |

