Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| MS28774-041 B 76.2X79.4X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| P8BR B 8X11X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |
| S50704-1000-C47 G 100X105X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Oil Seals | 0.055 | S02250 | - |
| MS27595-041 B 76.66X79.35X1.24 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter |
| DKAR00021-FKM90 SQ 23.52X26.88X1.68 V90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| MS28774-137 B 52.93X57.3X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.39 Inch / 9.906 Millimeter |
| PP2028P5008 Y 20X28X7.8 AU Cushion Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| 9287-096.221 G 190X185X12 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| S50705-1050-A47 G 105X100X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.3 Inch / 7.62 Millimeter |
| 8-218 NBR90 B 32.16X38.16X1.25 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| MS27595-012 B 9.91X12.6X1.24 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| 8-315 NBR90 B 20.96X30.26X1.93 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |

