Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 8-311 NBR90 B 14.61X23.91X1.93 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| 8-260 NBR90 B 165.56X171.56X1.25 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 8-309 NBR90 B 11.43X20.73X1.93 N90 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| SWA35 G 35X32X4 Phenolic Guide Band Guide Rings | Rubber | Straight lip | All-rubber seal | HS8 |
| S50705-0800-C47 G 80X85X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 0304650 HALL DAS 160X140X31/46 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| SWB180 EQUIV G 180X176X8. Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.485 Inch / 12.319 Millimeter |
| T17-2 T 17X6.5X5.5 TDUO Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.813 Inch / 20.65 Millimeter |
| H20-3 H 20X40X7/2 Hat Packing Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| TCS-224X204 B 204X224X2.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter |
| GR6500750-C380 EQ G 75X80X5.5-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| DKAR00233-N90 SQ 72.62X79.42X3.4 NBR90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |

