Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| DKAR00150-N90 SQ 72.69X77.71X2.51 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| MS27595-106 B 5.13X9.5X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 32 Inch / 812.8 Millimeter | Nitrile |
| TPS9519 SIM 160X143X26.5 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.354 Inch / 8.992 Millimeter |
| PP0915 STYLE K53-009.5 Y 9.5X15X4.6 Cushion Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| B 34X40X1.5 B 34X40X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| B 143.6X150X1.4 PTFE B 143.6X150X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| S11109-047 SPIRAL B 114.3X117X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.812 Inch / 20.625 Millimeter |
| DAS075-055 DAS 75X55X22.4 NBR Compact Seal | Seal | Oil Seals | 0.512 Inch / 13 Millimeter | 4.331 Inch / 110 Millimeter |
| S50704-0825-C47 G 82.5X87.5X9.5-4 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.485 Inch / 12.319 Millimeter |
| PTFE BACKUP B 14X22X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.859 Inch / 21.819 Millimeter | 4.757 Inch / 120.828 Millimeter |
| SQ-012 NBR SQ 9.25X1.78 NBR70 Square Rings | Oil Seals | 0.752 | S02250 | - |
| TC-GNY18BR B 18X26X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |

