Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| GR6500520-C380 G 52X57X5.5-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| S11109-321 B 30.48X39.78X.85/1.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| GW0335P0 EQUIV G 112X106X15 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| S50705-2000-C47 G 200X205X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 8-233 NBR90 B 73.2X79.2X1.02 NBR BACKUP RING | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.374 Inch / 9.5 Millimeter |
| FK6-ISKD (3 RING SET) Fey Laminar Rings | Steel | Straight lip | Metal case | HDS7 |
| PTFE BACKUP RING B 27X31X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| SWB100 EQUIV G 100X96X6. Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| 9251-267.337 MM B 150X141.4X1.9 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| 2107.594.01 G 30X35X9.5 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.25 Inch / 31.75 Millimeter |
| S11109-205 B 11.56X17.55X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.227 Inch / 5.766 Millimeter |
| S50704-0390-A47 G 39X34X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |

