Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| G 80X77X9.8 CARBON / GLASS FILLED G 80X77X9.8 Carbon Fiber Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| P140BR B 140X150X1.9 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| DAS060-044 / 1 DAS 60X44X20.5 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| P10ABR B 10X14X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| GP6901000-T47 G 100X95X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| TCS-75X65 B 65X75X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.374 Inch / 9.5 Millimeter |
| SQ-127 NBR SQ 36.17X2.62 Square Rings | Seal | Oil Seals | 1.5 Inch / 38.1 Millimeter | 31 Inch / 787.4 Millimeter |
| S50706-4700-A47 G 470X465X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| MS28774-446 B 215.8X228X2.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.359 Inch / 9.119 Millimeter |
| GT-OB-2982-T47 G 75.74X72.57X9.53 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| B 68X80X1.2 Nylon Backup Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| WR 3.750X3.50X.625 NYLON G 95.25X88.9X15.88 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |

