Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SQ-229 NBR SQ 59.92X3.53 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 5 METER STRIPS / PRICED PER METER G 60X4-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10.008 Millimeter |
| DKAR00223 NBR90 SQ 40.87X47.67X3.4 NBR90 Square Rings | Oil Seals | 0.149 | S02250 | - |
| MS28774-261 B 171.9X177.94X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.591 Inch / 15 Millimeter | 8.268 Inch / 210 Millimeter |
| GP7504700-C380 G 470X465X25-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.45 Inch / 11.43 Millimeter |
| KY500BR B 500X532X3 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 11.7X13.5X3.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.5 Inch / 38.1 Millimeter |
| 30-374 FKM QUAD KIT FKM 30-374 Box Kits Seals | Oil Seals | 1.518 | S02250 | - |
| WRB-40 G 40X50X37.5X1.5 Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| GKM-15007 B 10X14X1.3 Polyester Backup Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.64 Inch / 16.256 Millimeter |
| 0352510 SIM 100X87X14/26 NBR Compact Seal | Seal | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter | 2.551 Inch / 64.795 Millimeter |
| G 12"X30" X.125" ACM L2 G 304.8X762X3.18 ACM L2 Phenolic Guide Band Guide Rings | 8 mm | Rubber-covered steel | 0.03 lbs | Straight lip |

