Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50705-C47 G 150X155X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| G170BR B 170X180X1.9 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.359 Inch / 9.119 Millimeter |
| SQ 57X75X9 NBR80 SQ 57X75X9 BN80 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| S50703-0350-C47 G 35X40X5.5 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| WR 32-37-9.7 NYLON G 32X37X9.7 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| DKAR00218-V90 SQ 31.34X38.14X3.4 V90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| S50706-2400-A47 G 240X235X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| S11109-029 B 38X40.9X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| WR 50-55-5.6 NYLON G 50X55X5.6 NYLON Nylon Guide Band Guide Rings | Oil Seals | 0.065 | S02250 | - |
| FUR05-55 PHENOLIC G 55X60X10 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.591 Inch / 15 Millimeter | 8.268 Inch / 210 Millimeter |
| PP7895N3589 Y 78X95X11 Cushion Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |
| GUIDEBAND G 32X28X9.6 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |

