Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50705-4600-C47 G 460X465X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| P110BR (DIE KIT T2) B 110X120X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| SQ-220 NBR SQ 34.52X3.53 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| GP6500680-C380 G 68X63X5.5-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| 036832 DAS 110X85X25 NBR Compact Seal | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter |
| DKAR00152-N90 SQ 82.22X87.24X2.51 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 11.989 Millimeter |
| S55815-1000-C47 G 100X105X15 -47T Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| S50705-1150-A47 G 115X110X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.813 Inch / 20.65 Millimeter |
| PGRI-30 Y 30X36X3 Cushion Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| SW71 G 71X65X20 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.591 Inch / 15 Millimeter |
| B 200X230X8 NYL. Nylon Backup Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| GW 0298P0 EQUIV G 224X216X50 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.432 Inch / 10.973 Millimeter |

