Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| MS27595-238 B 89.05X95.05X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 0.055 | S02250 | - |
| 2222.093.01 / 1150mm LONG G 350X358X25 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| WVA0140 NBR60 V 140X7X12.8 V Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.916 Inch / 23.266 Millimeter |
| FK7 ESB 580x2.5 (1 PC) Fey Laminar Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| S11109-353 B 127X136.4X.85/1.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| S50702-0450-47A G 45X42X3.9 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| GR7300750-C380 G 75X80X14.8-C380 Phenolic Guide Band Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| GUIDEBAND G 80X76X45 Phenolic Guide Band Guide Rings | 0.276 in | Steel | 0.05 lbs | Helix-CW from air side |
| TDUOH60-39 / 38625 T 60X12X26X1.5 TDUO Seals | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| DKAR00027-N90 SQ 33.05X36.45X1.7 N90 Square Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.402 Inch / 10.211 Millimeter |
| MS27595-336 B 73.48X82.78X1.93. PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| TCS-40X30 B 30X40X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |

