Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| PTFE BACKUP RING B 40X35.2X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 1.437 Inch / 36.5 Millimeter | 7.25 Inch / 184.15 Millimeter |
| UPH22BR B 22X35X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.64 Inch / 16.256 Millimeter |
| NBR BACKUP RING B 40X44X2.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 1.585 | S02250 | - |
| P22.4BR B 22.4X28.4X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.984 Inch / 25 Millimeter |
| G40BR B 40X45X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| TCS-30X22.4 B 22.4X30X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 40X45.2X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 22.4X31.9X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |
| P40BR B 40X46X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 1.518 | S02250 | - |
| PTFE BACKUP RING B 22.5X25X2.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.413 Inch / 10.49 Millimeter |
| SPIRAL PTFE BACKUP RING B 40X46.2X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.688 Inch / 17.475 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 22.5X27X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | 0.394 in | Rubber-covered steel | 0.06 lbs | Helix-CW from air side |

